Velocidad sin límites, diseño pensado para la ruta.
Este jersey fue creado para hombres que buscan rendimiento sin resignar estilo. Su calce técnico se ajusta al cuerpo como una segunda piel, optimizando la aerodinámica y maximizando tu desempeño sobre la bici.
Confeccionado en tela Dry Fit, liviana y de secado rápido, mantiene la frescura aún en recorridos intensos. El cierre frontal medio permite regular la ventilación con precisión, mientras que el doble bolsillo trasero asegura espacio funcional para tus esenciales de ciclismo.
Los detalles reflectivos estratégicos suman seguridad en condiciones de baja luz, porque el entrenamiento no siempre termina con el sol.
Detalles clave:
Descripción de tela: Dry Fit, 100% poliéster técnico.
© 2025 YAZUKA Japan Soul | Tienda Online Mayorista
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
XS | 30 - 32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 38 - 40 | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 42 - 44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 46 - 48 | 86 - 96 cm | 111 - 118 cm | 80 cm |
XXL | 50 - 52 | 97 - 104 cm | 119 - 125 cm | 80.5 cm |
ETIQUETA | PANTALON | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE ENTREPIERNA |
1 | S/M | 34 - 38 | 67 - 74 cm | 92 - 99 cm | 79 cm |
2 | M/L | 38 - 42 | 74 - 80 cm | 99 - 105 cm | 79.5 cm |
3 | XL | 44 - 46 | 80 - 86 cm | 105 - 111 cm | 80 cm |
ETIQUETA | CORPIÑO | BRA | MEDIDA DEL BUSTO |
MEDIDA ABAJO DEL BUSTO |
S | 80 - 85 | 34 B - DD | 84 - 88 cm | 68 - 72 cm |
M | 85 - 90 | 36 B - DD | 89 - 93 cm | 73 - 77 cm |
L | 90 - 95 | 38 A - C | 94 - 98 cm | 78 - 82 cm |
XL | 95 - 105 | 38 D - DD | 99 - 103 cm | 83 - 87 cm |
Para saber cuál es tu talle, sigue los siguientes pasos:
1. CINTURA
Rodea la parte más estrecha de tu cintura con una cinta métrica.
2. CADERA
Ponte de pie con los pies juntos y rodea tus caderas con una cinta métrica en la parte de mayor volumen..
3. TIRO DE LA ENTREPIERNA
Medí la longitud de la pierna de la ingle al tobillo.